スキルリスト
名 前 | 適用能力値 | 説 明 | スキル必須 (無ければ行動不可) |
|
AS射撃 | 器用度 | ASによる射撃武器のスキル。 | ||
AS格闘 | 器用度 | ASによる格闘戦のスキル。 | ||
シールド防御 | 器用度 | ASによる戦闘限定で、前方からの攻撃をシールドで防ぐ。 | ○ | |
AS回避 | 敏捷度 | ASにおける回避動作のスキル。 回避力の上昇だけでなく、相手のラッシュ回数を減らすなどの効果も。 |
||
射 撃 | 器用度 | 生身による射撃武器のスキル。 | ||
格 闘 | 器用度 | 生身による格闘戦のスキル。 | ||
回 避 | 敏捷度 | 生身による回避動作のスキル。 | ||
奇襲/警戒 | 知 性 | 忍び寄って奇襲を掛ける、またはそれを警戒する技術。 | ||
コンピュ−タ | 知 性 | ハッキングや情報収集などコンピュータを扱うスキル。 | ○ | |
医 療 | 知 性 | 応急処置や、より高度な医療行為。 | ○ | |
整 備 | 器用度 | ASや車両など機械を整備できる。機械に関する知識も含まれる。 | ○ | |
潜 入 | 敏捷度 | 登攀・忍び歩き・隠れるなど、隠密行動に必要なスキル。 | ||
野外活動 | 器用度 | 野外活動に関する技術。 | ||
車両運転 | 器用度 | 陸上車を運転するスキル。 | ||
航空機操縦 | 器用度 | 飛行機を操縦できる。 | ○ | |
船舶操縦 | 器用度 | 船舶を操縦できる。 | ○ | |
料 理 | 器用度 | 料理の技術。 | ○ | |
科学知識 | 知 性 | 科学技術全般の知識。 | ||
生物知識 | 知 性 | 動植物など生物に関する知識。 | ||
雑学知識 | 知 性 | 社会情勢や一般の知識。 | ||
語 学 | 知 性 | 1レベルにつき1言語、外国語の会話と読み書きを習得する。 | ○ | |
解錠/施錠 | 器用度 | 原始的な構造の鍵を開ける。 電子式にはコンピュータもしくは整備の技術も必要。 |
○ | |
罠 | 発見/回避 | 敏捷度 | 罠を発見/回避/解除する。 | ○ |
解 除 | 器用度 | |||
重量挙げ | 筋力度 | 重い物を持ち上げるときなどに使うスキルです。 | ||
サバイバル | 生命力 | 事故や災害など緊急時の生存率を上げる。 耐久力が0になったときの生存率にも影響。 |